Syndic GREEN CITY RESIDENCES à Toulouse
France > Occitanie > Haute-Garonne > Toulouse > GREEN CITY RESIDENCES > Copropriétés par département
Syndic GREEN CITY RESIDENCES à Toulouse
Contacter le syndic GREEN CITY RESIDENCES
| Répartition des 6 copropriétés par département |
|---|
Les 6 copropriétés gérées par le syndic GREEN CITY RESIDENCES par département
| Département | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Haute-Garonne | 1 | 16.7% |
| Val-d'Oise | 1 | 16.7% |
| Savoie | 1 | 16.7% |
| Yvelines | 1 | 16.7% |
| Marne | 1 | 16.7% |
| Seine-Saint-Denis | 1 | 16.7% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Haute-Garonne | 1 copropriété | |
| MELTY HOME 74 Chemin du Château de l'Hers 31500 Toulouse | 214 | |
| Val-d'Oise | 1 copropriété | |
| COUPOLE ART DECO 59 Rue de Pontoise 95870 Bezons | 161 | |
| Savoie | 1 copropriété | |
| PARC PEROSA Faubourg Montmélian 73000 Chambéry | 136 | |
| Yvelines | 1 copropriété | |
| LES TEMPORELLES MAGNANVILLE 33 Avenue de l'Europe 78200 Magnanville | 88 | |
| Marne | 1 copropriété | |
| LE WASHINGTON 136 Rue de la Maison Blanche 51100 Reims | 57 | |
| Seine-Saint-Denis | 1 copropriété | |
| RESIDENCE LE SAINT ELME 29 Avenue de la Ville Neuve 93420 Villepinte | 54 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.